Products
Standard TFT
| Size | Part No. | Pixel Format | Outer Dimensions (mm) | Interface | Matching Touch | Brightness |
| 1.77 | LMCP017TW02NV1 | 128x160 | 34.7x46.7x2.5 | MCU interface | 4 Wire Available | 3200cd/m2 |
| 3.5 | LMCM0350NC11G | 320x240 | 76.9x63.9x3.26 | 24-Bit RGB | 4 wire Available | 300NTS |
| 4.3 | LMIX0430NTN25V2 | 480x272 | 105.5x67.2x2.29 | 24-Bit RGB | 4 wire Available | 500NTS |
| 5.0 | LMIX0500NTN22V1 | 640x480 | 117.65x88.43x5.7 | 24-Bit RGB | 4 wire Available | 250NTS |
| 5.0 | LMIX0500NTN33V1 | 480x272 | 120.70x75.80x3.1 | 18-Bit RGB | 4 wire Available | 350NTS |
| 5.0 | LMIX0500NTN43V1 | 800x480 | 120.7×76.3×3.1 | 24-Bit RGB | 4 wire Available | 350NTS |
| 5.6 | LMIX0560NTN53V1 | 640x480 | 126.5x100x5.7 | 18-Bit RGB | 4 wire Available | 350NTS |
| 5.7 | LMCP0570VC01 | 640x480 | 127×100×6.6 | 18-bit RGB | 4 wire Available | 220NITS |
| 6.5 | LMIX0650NTN14 | 800x480 | 155.2x89.4x5.5 | 24-Bit RGB | 4 wire Available | 500NTS |
| 7.0 | LMIX0700NTN84V2 | 800x480 | 165X104X5.5 | 18-Bit RGB | 4 wire Available | 300NTS |
| 7.0 | LMIX0700NTN84V2HB1 | 800x480 | 167.4X109.1X5.7 | 18-Bit RGB | 4 wire Available | 1000NITS |
| 7.0 | LMIX0700NTN94 | 800x480 | 164.9x100x5.7 | 24-Bit RGB | 4 wire Available | 400NTS |
| 7.0 | LMUT0700YMD8173V2 | 800x480 | 165x106.4x5.5 | 18-Bit RGB | 4 wire Available | 500NTS |
| 7.0 | LMIX0700NTNA2V2 | 1024x600 | 165.75x105.39x3.4 | 18/24-Bit LVDS | 4 wire Available | 250NTS |
| 8.0 | LMTE080TD02NV1 | 800x600 | 183.0x141.0x5.6 | 24-Bit RGB | 4 wire Available | 250NTS |
| 8.0 | LMTA080TD015V1 | 800x600 | 183.0×141.0×5.6 | 24-Bit RGB | 4 wire Available | 500NTS |
| 8.0 | LMTA080TD011V1 | 800x600 | 183.0×141.0×5.6 | 24-Bit RGB | 4 Wire Available | 1000NITS |
| 9.0 | LMCS090TC01NV1 | 800x480 | 211.45×126.4×5.9 | 24-Bit RGB | 4 wire Available | 250NTS |
| 10.1 | LMCS101TE03NV1 | 1024x600 | 235×143×5.2 | 18/24-Bit LVDS | 4 Wire Available | 220NITS |
| 10.1 | LMTY101TE015V2 | 1024x600 | 235×143×5.2 | 18/24-Bit LVDS | 4 Wire Available | 500NTS |
| 10.1 | LMTY101TE011V1 | 1024x600 | 235×149.52×6.1 | 18/24-Bit LVDS | 4 Wire Available | 1000NITS |
| 10.2 | LMIX1020NTN03V9 | 800x480 | 235.0×145.8×6.1 | 18-Bit RGB | 4 Wire Available | 250NTS |
| 10.2 | LMCP1020NA0DCW | 1024x600 | 235.0x145.8x5.35 | 18-Bit LVDS | 4 Wire Available | 400NTS |
| 10.4 | LMTM1040NSDH01 | 800x600 | 236.00x176.90x5.60 | 18-Bit LVDS | 4 Wire Available | 400NTS |
| 10.4 | LMCA104TD011V1 | 800x600 | 236.0x176.9x5.6 | 18-Bit LVDS | 4 Wire Available | 1000NITS |






