Products
| Diagnal Size | Part No. | Color | Pixel Number | Panel Size | Interface: Parallel | Interface: Serial | Package |
| 1.69 | UG-6028GDEBF02 | Full Color | 160 × 128 | 39.90 × 34.00 × 1.67 | 8-/9-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI | COF |
| 1.50 | UG-2828GDEDF11 | Full Color | 128 × 128 | 33.80 × 34.00 × 1.60 | 8-bit 68XX/80XX | 3-/4-wire SPI | COF |
| 1.45 | UG-6028GDEAF01 | Full Color | 160 × 128 | 35.80 × 30.80 × 1.60 | 8-/9-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI | COF |
| 1.27 | UG-2896GDEAF11 | Full Color | 128 × 96 | 33.70 × 26.90 × 1.60 | 8-bit 68XX/80XX | 3-/4-wire SPI | COF |
| 1.10 | UG-9696HDDAF11 | Full Color | 96 × 96 | 25.80 × 26.15 × 1.40 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI | COF |
| 0.95 | UG-9664HDDAG01 | Full Color | 96 × 64 | 25.70 × 22.20 × 1.40 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI | COG |






